Etablieren Sie ein modernes WaWi-System
Für eine effiziente Verwaltung Ihrer Waren und Prozesse
Ein gut entwickeltes Warenwirtschaftssystem ermöglicht ein effizientes Management von Waren und Geschäftsprozessen in Ihrem Unternehmen. Überlassen Sie die Entwicklung den Expert:innen von PepelsIT! Wir versorgen Sie mit einem WaWi-System, das Sie optimal bei der Pflege und Steuerung Ihrer Kundenbeziehungen unterstützt.
Unsere Produkte
Die Warenwirtschaftslösungen 42 Arthur und 42 ERP sowie das Customer-Relationship-Management 42 Team bieten Ihnen vielfältige Warenwirtschafts- und CRM-Funktionalitäten. Die moderne Benutzeroberfläche integriert sich in das Erscheinungsbild aktueller Betriebssysteme. Ob direkt out of the Box oder in Design und Funktionalität an Ihr Unternehmen angepasst: Wir bieten Ihnen zusammen mit unseren Fachhandelspartnern Antworten auf nahezu alle Fragen.
Erleben Sie Warenwirtschaft und CRM in neuen Dimensionen. Jetzt anfragen!
05132 - 862 420
Testen Sie unsere Demoversion
Möchten Sie die Leistungsfähigkeit unseres Warenwirtschaftssystems und CRM-Systems selbst erleben? Nutzen Sie unsere Demoversion, um die vielfältigen Funktionen und Features von 42ERP auszuprobieren. Überzeugen Sie sich von der intuitiven Bedienung, den umfassenden Analysemöglichkeiten und der nahtlosen Integration in Ihre bestehende IT-Landschaft. Kontaktieren Sie uns gerne, um Zugang zur Demoversion zu erhalten.
Funktionen und Features
Kundenverwaltung
optional 42 Mehrlager Plus | enthalten42 Arthur | 42 Arthur Millennium | 42 Handwerker | 42 Arthur Professional | 42 ERP |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||
|
|
|
| ||
Lagerverwaltung
optional 42 Mehrlager Plus | enthalten42 Arthur | 42 Arthur Millennium | 42 Handwerker | 42 Arthur Professional | 42 ERP |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| ||||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| ||||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| ||||
|
|
|
| ||
|
|
Auftragsbearbeitung
Einkauf
Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung
Administration
optional | enthalten42 Arthur | 42 Arthur Millennium | 42 Handwerker | 42 Arthur Professional | 42 ERP |
---|---|---|---|---|---|
Anbindung Microsoft SQL Server | |||||
Beleggestaltung mit Richtext-Elementen | |||||
Benutzerverwaltung | |||||
Browseroberfläche | |||||
CAPI Schnittstelle | |||||
Datenimport und -export XML, ASCII, DBASE | |||||
Datenbankgenerator | |||||
DDE Schnittstelle | |||||
Dokumentansichten benutzerdefiniert | |||||
Client Server, Native SQL | |||||
Belegprotokoll | |||||
Etikettendruck, frei gestaltbar | |||||
Excel Export | |||||
Finanzdatenexport im XML-Format | |||||
Grafikeinbindung Etiketten | |||||
Grafikeinbindung Listen | |||||
Grafikeinbindung Masken | |||||
Import: Star Money / Quicken / Sfirm | |||||
Integration von SQL Abfragen | |||||
Listengenerator | |||||
Netz- und Mehrplatzfähig bis 5 User | |||||
Netz- und Mehrplatzfähig mehr als 5 User | |||||
Makro, Integrierte Entwicklungsumgebung | |||||
Makrofähige Listen | |||||
Mandantenfähig | |||||
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | |||||
SQL Editor für Dokumentansichten | |||||
SQL-Backup Funktion | |||||
Terminalserver | |||||
Universelle Belegimportschnittstelle |
Sonstiges
optional | enthalten42 Arthur | 42 Arthur Millennium | 42 Handwerker | 42 Arthur Professional | 42 ERP |
---|---|---|---|---|---|
42 Team Integration (CRM) | |||||
42 Mail • IMAP-Postfach • Automailer | |||||
Business-Cockpit | |||||
Dokumentfreigaben (Vier-Augen-Prinzip) | |||||
Diagramme | |||||
Bankleitzahlenverwaltung | |||||
Chefauswertung | |||||
Graphische Auswertungen | |||||
Gutscheinverwaltung | |||||
Infocenter (Auftrag, Lieferschein, Bestellung) | |||||
Kassenbuch | |||||
Kostenerfassung | |||||
PDF-Ausgabe aller Drucklisten | |||||
Ländertabelle | |||||
Mitarbeiterverwaltung | |||||
Mobiles Banking • BezahlCode/GiroCode | |||||
Postbuch | |||||
Postleitzahlenverzeichnis | |||||
Projektverwaltung | |||||
Provisionsabrechnung | |||||
Provisionsverwaltung – Mitarbeiter | |||||
Rechnungsausgangsbuch | |||||
Schreibtischfunktion | |||||
Textbausteine | |||||
Textverarbeitung | |||||
Umsatzstatistiken | |||||
Druckarchiv | |||||
XML-Export | |||||
Dateiverwaltung, SQL-basiert |